Auto-école Le Havre Plage
Renseignements utiles sur les écoles de conduite bordant la plage du Havre.
Les auto-écoles proches de la plage du Havre affichent de bons résultats au permis B
Quasiment toutes les écoles de conduites accessibles depuis la plage du Havre affichent un taux de réussite supérieur à la moyenne du Havre (49,86%).
| Auto-écoles proches de la plage du Havre | TR* | Prix forfait 20h | Prix AAC* | 
| Moyennes du Havre | 49,86% | 1 187,88 € | 1 419,93 € | 
| auto-école de la Plage (27 rue Michel Yvon, 76600 le Havre) | 65% | NC | NC | 
| auto-école Daytona (58 rue J. Masurier, 76600 le Havre) | 63% | 1 370 € | 1 540 € | 
| auto-école 2000 (89 rue du Président Wilson, 76600 le Havre) | 63% | NC | NC | 
| auto-école Saint-Roch (10 rue Raoul Dufy, 76600 le Havre) | 58% | 1 210 € | 1 420 € | 
| auto-école Saint-Jacques (33 rue des Galions, 76600 le Havre) | 46% | 1 090 € | 1 590 € | 
*TR : Taux de réussite ; AAC : Conduite accompagnée
On peut aussi préparer le permis A dans les auto-écoles voisines de la plage du Havre
Ceux qui s’intéressent plutôt à la moto auront le choix dans certaines auto-écoles voisines de la plage du Havre d’opter pour un forfait 20h pour le permis A.
| Auto-moto-écoles proches de la plage du Havre | Prix permis A | Taux de réussite moto | 
| auto-école Daytona | 800 € | 82% | 
| auto-école Saint-Jacques | 790 € | 95% | 
| auto-école Saint-Roch | 730 € | 92% | 
| auto-école de la Plage | NON | NON | 
| auto-école 2000 | NON | NON | 
Où se trouve la plage du Havre ?
La plage du Havre est délimitée par les axes suivants : boulevard François 1er, boulevard Albert 1er, boulevard Clémenceau, rue Augustin Normand, Musée d’Art Moderne André Malraux.