Récupérer points permis | Permis à points et sanctions
Comment récupère t'on ses points du permis de conduire ?
A la suite d’une ou plusieurs infractions au permis de conduire, vous avez perdu un ou plusieurs points sur votre permis ? Il vous est possible, sous certaines conditions, de récupérer des points afin d’éviter de voir votre permis invalidé à la prochaine infraction constatée par les forces de l’ordre.
Récupérer ses points du permis : la reconstitution automatique
Selon que vous avez perdu un seul point ou plusieurs, le système de reattribution automatique de point varie :
- si vous avez perdu un seul point à l’occasion d’une infraction au Code de la Route, vous retrouverez l’intégralité de votre capital point au bout d’un une période de 6 mois (anciennement 1 an) passée sans commettre d’infraction au Code de la Route entraînant un retrait de points,
- si vous avez perdu plusieurs points à l’occasion d’une ou plusieurs infractions au Code de la Route de 1er, 2ème ou 3ème classe, il vous faudra attendre 2 ans (anciennement 3 ans) sans commettre d’infraction sanctionnée par un retrait de points pour récupérer l’intégralité de votre capital points,
- si vous avez perdu plusieurs points à l’occasion d’une ou plusieurs infractions au Code de la Route de 4ème ou 5ème classe, il vous faudra attendre 3 ans sans commettre d’infraction sanctionnée par un retrait de points pour récupérer l’intégralité de votre capital points.
Le délai de 1 ou 3 ans est calculé à partir du paiement de la dernière amende ou de la date à laquelle a été prononcé la dernière condamnation ayant causé un retrait de points.
Récupérer ses points du permis : le stage de sensibilisation
L’autre manière de récupérer des points est de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, qui vous permettra de récupérer au maximum 4 points sur votre permis. Les stages de sensibilisation permettant de récupérer des points sont délivrés par des organismes agréés dont votre préfecture peut vous fournir la liste pour son département. Pour un coût de 250 euros TTC en moyenne, les conducteurs bénéficient d’un stage de deux jours sur la sécurité routière. Les 4 points sont crédités sur le permis à points du conducteur dès le lendemain du dernier jour de stage. Il n’est possible que de faire un stage de sensibilisation tous les 2 ans.
Il ne faut pas attendre de perdre trop de points pour suivre un stage de sensibilisation pour récupérer ses points : n’oubliez pas que si vous tomber à 0 points, votre permis est invalidé et il vous sera impossible de suivre un stage de sensibilisation pour récupérer 4 points.
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ne permet pas de passer au-dessus des 12 points maximum de capital points.
Récupérer ses points permis du permis : tableau du barème des contraventions et des délits
Délits |
||||
Infraction | Prison | Points | Amende | Suspension |
Conduite en état alcoolique (>0,8g/l dans le sang) ou en état d'ivresse ou refus de vérifications alcool | 2 ans | 6 | 4 500 € | 3 ans |
Récidive de conduite en état alcoolique (>0,8g/l dans le sang) ou en état d'ivresse ou refus de vérifications alcool | 4 | 60 000 € | annulation de 3 ans de plein droit |
|
Conduite après usage de stupéfiants ou refus de dépistage stupéfiants | 6 | 4 500 € | 3 ans | |
Conduite après usage de stupéfiants + alcool | 3 ans | 9 000 € | ||
Récidive de conduite sans permis | 2 ans | - | 3 750 € | - |
Conduite malgré suspension ou rétention du permis de conduire | 6 | 4 500 € | 3 ans | |
Conduite malgré annulation judiciaire du permis de conduire | - | |||
Obstacle à immobilisation administrative de véhicule | 3 mois | 6 | 3 750 € | |
Délit de fuite | 2 ans | 30 000 € | 5 ans | |
Refus d'obtempérer | 3 mois | 3 750 € | 3 ans | |
Récidive d'excès de vitesse >50 km/h | ||||
Récidive de non-respect de la distance de sécurité dans un tunnel | 6 mois | |||
Mise en danger d'autrui | 1 an | - | 15 000 € | 5 ans |
Contraventions de 5ème classe |
|||
Infraction | Points | Amende | Suspension |
Conduite sans permis | - | 1 500 € | - |
Circulation sans assurance | - | 3 ans | |
Utilisation d'appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles | 6 | ||
Excès de vitesse >50 km/h | |||
Infractions relatives à l'augmentation de la puissance du moteur des cyclomoteurs |
- | - | |
Circulation de véhicule sur une barrière de dégel | 3 ans | ||
Contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) |
|||
Refus de priorité |
4 | 135 € | 3 ans |
Non-respect d'un feu rouge ou d'un stop | |||
Circulation en sens interdit | |||
Marche arrière ou demi-tour sur autoroute | |||
Circulation de nuit ou par visibilité insuffisante sans éclairage | |||
Non suivi de formation par conducteur novice auteur d'une infraction | - | ||
Non-respect de la distance de sécurité entre deux véhicules | 3 | ||
Excès de vitesse >40 et <50 km/h | 4 | ||
Excès de vitesse >30 et <40 km/h | 3 | ||
Excès de vitesse >20 et <30 km/h | 2 | - | |
Excès de vitesse <20 km/h | 1 | ||
Défaut de maîtrise de la vitesse | - | ||
Arrêt ou stationnement dangereux | 3 | 3 ans | |
Arrêt ou stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans éclairage | |||
Circulation à gauche sur chaussée à double sens | |||
Dépassements dangereux | 135 € | ||
Franchissement de ligne continue | |||
Chevauchement de ligne continue | 1 | ||
Accélération par conducteur sur le point d'être dépassé | 2 | ||
Refus de serrer à droite par conducteur sur le point d'être dépassé | - | - | |
Conduite en état alcoolique (>0,5 et <0,8 g par litre de sang) | 3 | 3 ans | |
Circulation, arrêt ou stationnement sur bande centrale séparative d'autoroute | 2 | ||
Défaut de port du casque (sauf si véhicule réceptionné avec une ceinture de sécurité, de type BMW C1) | 3 | - | |
Défaut de port de ceinture de sécurité | |||
Circulation avec un pneumatique détérioré | - | ||
Circulation d'un véhicule sans plaques d'immatriculation (ou plaques illisibles) | |||
Distribution d'imprimé ou d'objet au conducteur ou à l'occupant d'un véhicule circulant sur une voie publique | |||
Mise en circulation d'un véhicule sans carte grise | |||
Maintien en circulation d'un véhicule sans visite technique périodique | |||
Mise en circulation d'un véhicule malgré immobilisation | |||
Contraventions de 3ème classe |
|||
Dispositifs de freinage non conformes | - | 68 € | - |
Contraventions de 2ème classe (minorée : 22 €, majorée : 75 €) |
|||
Changement important de direction sans avertissement préalable | 3 | 35 € | 3 ans |
Circulation sur bande d'arrêt d'urgence | |||
Usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation | - | ||
Non-acquittement d'un péage | 0 | ||
Arrêt ou stationnement gênant | |||
Contraventions de 1ère classe (pas de minorée, majorée 33 €) |
|||
Stationnement interdit | - | 17 € | - |
Contraventions commises par les piétons (pas de minorée, majorée 7 €) |
|||
- | 4 € | - |